|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντος: | Θερμική κολλητική ταινία διπλής όψης αλουμινόχαρτο 1,6 W/mK υψηλής απόδοσης για μετατροπέα ισχύος PC | Τύπος υποστήριξης: | Αλουμινόχαρτο |
|---|---|---|---|
| Τύπος κόλλας: | Ακρυλική κόλλα | Χρώμα: | Λευκό |
| 180° Peel Adhesion (gf/inch) Χάλυβας, Άμεση: | ≥1200 | Θερμική αγωγιμότητα: | 1.6 W/mK |
| Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας (℃): | -40~125 | Πάχος: | 0,006"/0,15 χλστ |
| Λέξεις-κλειδιά: | Θερμική κόλλα | Εφαρμογή: | Μετατροπέας ισχύος PCB Heat Spreader |
| Επισημαίνω: | συγκολλητική ταινία αφρού,θερμικά αγώγιμη κολλητική ταινία,1.6 θερμική κολλητική ταινία W/mK |
||
Αυτοκόλλητη Ταινία Αλουμινίου Διπλής Όψης Υψηλής Απόδοσης 1.6W/mK για Ψύκτρα Μετατροπέα Ισχύος PCB
| Τυπικές Ιδιότητες της TIA®Σειρά 806AL | ||
| Όνομα Προϊόντος | TIA®806AL | Μέθοδος Δοκιμής |
| Χρώμα | Λευκό | Οπτική |
| Τύπος Συγκολλητικού | Ακρυλικό Συγκολλητικό | - |
| Τύπος Υποστρώματος | Φύλλο Αλουμινίου | - |
| Συνιστώμενη Θερμοκρασία Λειτουργίας (℃) | -40~125 | - |
| Πάχος (ίντσα/mm) | 0.006/ 0.15 | ASTM D374 |
| Τάση Διάσπασης (V) | ≥ 1000 | ASTM D149 |
| Θερμική Αγωγιμότητα (W/mK) | 1.6 | ASTM D5470 |
| Αντοχή Ξεκόλλησης 180° (gf/ίντσα) Ατσάλι, Άμεση | ≥ 1200 | ASTM D149 |
| Αντοχή Ξεκόλλησης 180° (gf/ίντσα) Ατσάλι, 24 ώρες | ≥ 1400 | JIS K02378 |
| Δύναμη Κράτησης (H/ίντσα) @25℃ | ≥ 48 | JIS K023711 |
| Δύναμη Κράτησης (H/ίντσα) @80℃ | ≥ 48 | JIS K023711 |
Κουλτούρα Ziitek
Ποιότητα:
Κάνε το σωστά από την πρώτη φορά, συνολικός ποιοτικόςέλεγχος
Αποτελεσματικότητα:
Εργάσου με ακρίβεια και επιμέλεια για αποτελεσματικότητα
Υπηρεσία:
Γρήγορη ανταπόκριση, Έγκαιρη παράδοση και Εξαιρετική εξυπηρέτηση
Ομαδική εργασία:
Ολοκληρωμένη ομαδική εργασία, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας πωλήσεων, της ομάδας μάρκετινγκ, της ομάδας μηχανικών, της ομάδας Έρευνας & Ανάπτυξης, της ομάδας παραγωγής, της ομάδας logistics. Όλα για την υποστήριξη και την παροχή ικανοποιητικής υπηρεσίας στους πελάτες.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Dana Dai
Τηλ.:: +86 18153789196