|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντων: | Θερμική κολλητική ταινία που παρέχει ανθεκτική και θερμική αγωγιμότητα για τοποθέτηση ψυκτών θερμότη | Χρώμα: | Λευκό |
|---|---|---|---|
| Πάχος(ίντσα/mm): | 0,010"/0,25 χλστ | Βλάβη τάσης (V)): | ≥4000 |
| 180° Peel Adhesion (gf/inch) Steel, Steel 24 ώρες: | ≥1200 | Θερμική αγωγιμότητα: | 0.8W/mk |
| Λέξεις-κλειδιά: | Θερμική κόλλα | Εφαρμογή: | Για την τοποθέτηση ψυκτών και τη διαχείριση της θερμότητας ημιαγωγών |
| Επισημαίνω: | συγκολλητική ταινία αφρού,θερμικά αγώγιμη κολλητική ταινία,Ανθεκτικός στη θερμότητα συγκολλητικός θερμικός αγώγιμος |
||
Ανθεκτικός στη θερμότητα συγκολλητικός θερμικός αγώγιμος λαμπτήρων οδηγήσεων με το κεραμικό γεμισμένο ελαστομερές σιλικόνης
| Χαρακτηριστικές ιδιότητες της σειράς TIA™800FG | |||||||
| Όνομα προϊόντων | TIATM 805FG | TIATM 806FG | TIATM 808FG | TIATM 810FG | TIATM 815FG | TIATM 820FG | Μέθοδος δοκιμής |
| Χρώμα | Άσπρος | Οπτικός | |||||
| Συγκολλητικός τύπος | Ακρυλική κόλλα | ******** | |||||
| Υποστηρίζοντας τύπος | Ίνα υάλου | ******** | |||||
| Σύνθετο πάχος | 0,005» 0.127mm | 0,006» 0.152mm | 0,020» 0.203mm | 0,010» 0.254mm | 0,015» 0.381mm | 0,020» 0.508mm | ASTM D374 |
| Πάχος ίνας υάλου | ±0.001» ±0.025mm | ±0.001» ±0.025mm | ±0.0012» ±0.03mm | ±0.0012» ±0.03mm | ±0.0015» ±0.038mm | ±0.002» ±0.05mm |
ASTM D374 |
| Διακοπή τάσης | > 2000 Vac | > 2000 Vac | > 2300 Vac | > 3000 Vac | > 3500 Vac | > 3500 Vac | ASTM D149 |
| Προσκόλληση φλούδας | 1200 g/inch2 | JIS K02378 | |||||
|
Δύναμη εκμετάλλευσης 25℃/Days |
> 120 kg/inch2 | JIS K023711 | |||||
| Δύναμη 120℃/Hours εκμετάλλευσης | > 10 kg/inch2 | JIS K023711 | |||||
| Συστήστε την πίεση | 10 PSI | ******** | |||||
| Θερμική αγωγιμότητα | 1.2W/mK | ******** | |||||
|
Θερμικός Το Impedance@50psi |
0.52℃in ² /W | 0.59℃in ² /W | 0.83℃in ² /W | 0.91℃in ² /W | 1.15℃in ² /W | 1.43℃in ² /W | ASTM D5470 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Dana Dai
Τηλ.:: +86 18153789196